Statistik Wilayah Kecamatan Uepai
Data geografi, kependudukan, dan sarana per desa/kelurahan. Sumber: BPS Kabupaten Konawe, Kecamatan Uepai Dalam Angka 2025 (data 2024).
- Luas wilayah
- 160,73
- kmΒ²
- Penduduk
- 14.992
- jiwa
- Laki-laki
- 7.713
- jiwa
- Perempuan
- 7.279
- jiwa
- Keluarga
- 4.877
- KK
- Kepadatan
- 93,27
- jiwa/kmΒ²
Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2024
Laki-laki
Perempuan
-
Anggopiu
1.787
-
Rawua
1.383
-
Ameroro
1.221
-
Langgomea
1.208
-
Uepai
1.205
-
Humboto
949
-
Tamesandi
889
-
Baruga
848
-
Tawamelewe
737
-
Tawarotebota
699
-
Matahoalu
672
-
Amaroa
662
-
Tanggondipo
600
-
Olo-Oloho
551
-
Kasaeda
551
-
Panggulawu
400
-
Puuroda Jaya
388
-
Anggawo
242
Tabel Wilayah & Kependudukan per Desa/Kelurahan
| Desa/Kelurahan | Luas (kmΒ²) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | KK | Kepadatan | Rasio JK | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruga | 16,84 | 439 | 409 | 848 | 263 | 50,36 | 107,33 | 3 | 6 |
| Langgomea | 2,94 | 633 | 575 | 1.208 | 386 | 410,88 | 110,09 | 3 | 6 |
| Matahoalu | 4,08 | 345 | 327 | 672 | 231 | 164,71 | 105,50 | 3 | 6 |
| Tawarotebota | 17,36 | 357 | 342 | 699 | 233 | 40,26 | 104,39 | 3 | 6 |
| Tawamelewe | 2,08 | 373 | 364 | 737 | 223 | 354,33 | 102,47 | 3 | 6 |
| Uepai (kel.) | 3,38 | 598 | 607 | 1.205 | 390 | 356,51 | 98,52 | 5 | 10 |
| Ameroro | 4,43 | 604 | 617 | 1.221 | 421 | 275,62 | 97,89 | 3 | 6 |
| Amaroa | 3,32 | 347 | 315 | 662 | 226 | 199,40 | 110,16 | 3 | 6 |
| Rawua | 11,60 | 716 | 667 | 1.383 | 456 | 119,22 | 107,35 | 3 | 6 |
| Anggopiu | 1,19 | 889 | 898 | 1.787 | 574 | 1.501,68 | 99,00 | 3 | 6 |
| Olo-Oloho | 1,23 | 291 | 260 | 551 | 185 | 447,97 | 111,92 | 3 | 6 |
| Humboto | 1,46 | 485 | 464 | 949 | 307 | 650,00 | 104,53 | 3 | 6 |
| Kasaeda | 2,56 | 290 | 261 | 551 | 173 | 215,23 | 111,11 | 3 | 6 |
| Tanggondipo | 2,83 | 316 | 284 | 600 | 186 | 212,01 | 111,27 | 3 | 6 |
| Tamesandi | 22,66 | 467 | 422 | 889 | 282 | 39,23 | 110,66 | 3 | 6 |
| Anggawo | 51,39 | 129 | 113 | 242 | 92 | 4,71 | 114,16 | 3 | 6 |
| Puuroda Jaya | 7,24 | 213 | 175 | 388 | 119 | 53,59 | 121,71 | 3 | 6 |
| Panggulawu | 4,15 | 221 | 179 | 400 | 130 | 96,39 | 123,46 | 3 | 6 |
| Kecamatan Uepai | 160,73 | 7.713 | 7.279 | 14.992 | 4.877 | 93,27 | 105,96 | 56 | 112 |
Tempat Ibadah, 2024
| Desa/Kel. | Masjid | Mushola | Gereja Prot. | Gereja Kat. | Pura |
|---|---|---|---|---|---|
| Baruga | 2 | β | β | β | β |
| Langgomea | 2 | β | 1 | β | 3 |
| Matahoalu | 1 | 2 | β | β | β |
| Tawarotebota | 1 | β | 2 | β | β |
| Tawamelewe | β | 1 | β | β | 4 |
| Uepai | 2 | 1 | β | β | β |
| Ameroro | 1 | β | β | β | β |
| Amaroa | 1 | β | β | β | β |
| Rawua | 1 | 2 | β | β | β |
| Anggopiu | 1 | 1 | β | β | β |
| Olo-Oloho | 1 | β | 1 | β | β |
| Humboto | 1 | 2 | 1 | β | β |
| Kasaeda | β | β | β | 1 | 3 |
| Tanggondipo | 1 | β | β | β | β |
| Tamesandi | 1 | β | β | β | β |
| Anggawo | 1 | β | β | β | β |
| Puuroda Jaya | 1 | β | β | β | β |
| Panggulawu | 1 | β | β | β | β |
| Jumlah | 19 | 9 | 5 | 1 | 10 |
Jarak & Lokasi Kantor
| Desa/Kel. | Ke Kec. (km) | Ke Kab. (km) | Lintang | Bujur |
|---|---|---|---|---|
| Baruga | 5 | 13 | -3,9366 | 122,0609 |
| Langgomea | 2 | 8 | -3,9230 | 122,0492 |
| Matahoalu | 3 | 10 | -3,9197 | 122,0559 |
| Tawarotebota | 3 | 10 | -3,9224 | 122,0626 |
| Tawamelewe | 5 | 9 | -3,9194 | 122,0797 |
| Uepai | 1 | 8 | -3,9088 | 122,0653 |
| Ameroro | 1 | 4 | -3,8902 | 122,0400 |
| Amaroa | 2 | 5 | -3,8885 | 122,0304 |
| Rawua | 1 | 5 | -3,8869 | 122,0311 |
| Anggopiu | 3 | 4 | -3,8821 | 122,0368 |
| Olo-Oloho | 1 | 8 | -3,8978 | 122,0603 |
| Humboto | 3 | 10 | -3,9213 | 122,0625 |
| Kasaeda | 4 | 9 | -3,9156 | 122,0748 |
| Tanggondipo | 2 | 9 | -3,9098 | 122,0687 |
| Tamesandi | 1 | 5 | -3,8880 | 122,0320 |
| Anggawo | 6 | 7 | -3,8577 | 121,9991 |
| Puuroda Jaya | 8 | 7 | -3,8656 | 122,0118 |
| Panggulawu | 2 | 8 | -3,8909 | 122,0662 |
Sumber: BPS Kabupaten Konawe, Kecamatan Uepai Dalam Angka 2025 (data 2024). Publikasi lengkap dapat diunduh di halaman PPID.